•Bis maximal 500 Postfächer, beziehungsweise Verschlüsselungs-/Signatur User.
| SEPPmail Standard | ||
| 
 | Dimensionen (HxBxT) | 19" 1U short rack form factor (43 x 426 x 382 mm) | 
| Prozessoren | Intel Xeon E3-1220v5 Quad-Core 3.0GHz | |
| Speicher (RAM) | 8 GB 1Rx8 PC4-2133P-E-15 STND | |
| Festplatte (HDD | 1 TB enterprise class SATA HDD | |
| Netzwerk Karte (NIC) | 1GB Ethernet-Adapter | |
| Stromversorgung | 290W FIO PSU | |
•Bis maximal 1000 Postfächer, beziehungsweise Verschlüsselungs-/Signatur User.
| SEPPmail Business | 
 | |
| 
 | Dimensionen (HxBxT) | 19" 1U short rack form factor (43 x 426 x 382 mm) | 
| Prozessoren | Intel Xeon E3-1220v5 Quad-Core 3.0GHz | |
| Speicher (RAM) | 16 GB 1Rx8 PC4-2133P-E-15 STND | |
| Festplatte (HDD | 1 TB enterprise class SATA HDD | |
| Netzwerk Karte (NIC) | 1GB Ethernet-Adapter | |
| Stromversorgung | 290W FIO PSU | |
•Bis maximal 5000 Postfächer, beziehungsweise Verschlüsselungs-/Signatur User.
| SEPPmail Advanced | 
 | |
| 
 
 | Dimensionen (HxBxT) | 19" 1U rack form factor (43 x 426 x 707 mm) | 
| Prozessoren | Intel Xeon Silver 4112 Quad-Core 2.6GHz | |
| Speicher (RAM) | 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit | |
| Festplatte (HDD | 2x 300 GB SAS 15K (RAID) | |
| Netzwerk Karte (NIC) | 1GB 332i Ethernet-Adapter | |
| Stromversorgung | 500W FS Plat | |
•Ab 5000 Postfächer, beziehungsweise Verschlüsselungs-/Signatur User.
Die maximal mögliche Anzahl von Verschlüsselungs-/Signatur User, beziehungsweise Postfächer pro Maschine ist im Einzelfall zu prüfen. Durch die Kaskadierbarkeit des Systems ist die Anzahl der User frei skalierbar.
| SEPPmail Enterprise | 
 | |
| 
 
 | Dimensionen (HxBxT) | 19" 1U rack form factor (43 x 426 x 707 mm) | 
| Prozessoren | Intel Xeon Silver 4112 Quad-Core 2.6GHz | |
| Speicher (RAM) | 32GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit | |
| Festplatte (HDD | 2x 300 GB SAS 15K (RAID) | |
| Netzwerk Karte (NIC) | 1GB 332i Ethernet-Adapter | |
| Stromversorgung | 500W FS Plat | |
Die angegebenen Empfehlungen für die Anzahl der Postfächer basieren auf Durchschnittswerten für E-Mail-Durchsatz und -Größen pro Postfach und können daher im Einzelfall stark abweichen (siehe auch Sizing).





