Dieses Sub-Menü wird aus Customers über die Schaltfläche Import customer... aufgerufen.
Das Menü dient dem Import zuvor mittels  erstellter Mandanten-Exports. Dabei sind auch Teilimporte möglich.
 erstellter Mandanten-Exports. Dabei sind auch Teilimporte möglich.
(neu in 12.1)
In dieser Sektion wird zunächst die Export-Datei importiert. Auf Analyze klicken, um den Import und die Analyse zu starten.
| Parameter | Beschreibung | 
|---|---|
| Über die Internet-Browser Schaltfläche „Datei auswählen“ wird die Export-Datei (diese hat die Endung .zip) ausgewählt. | |
| Für den Import ist die Eingabe des beim Export vergebenen Passwortes notwendig. | 
Basierend auf dem Analyseergebnis können verschiedene Einstellungen für den Import vorgenommen werden.
| Parameter | Beschreibung | |
|---|---|---|
| leave empty to use original name | Optionale Vergabe des Namens des zu importierenden Mandanten gemäß der eigenen Namenskonventionen. Bleibt das Eingabefeld leer, so wird der beim Export vergebenen Name beibehalten. | |
| (neu in 13.0.5) | Auswahl, welche Managed Domains importiert werden sollen. | |
| (neu in 13.0.5) | Auswahl, welche GINA-Domains importiert werden sollen. Diese müssen zu den oben ausgewählten Managed Domains gehören. 
 | |
| (neu in 12.x) | Auswahl, wie beim Import mit eventuell auf dem Zielsystem bereits vorhandenen Daten umgegangen werden soll... | |
| 
 | ...Ausgabe eines Fehlers | |
| ...Beibehalten der bereits vorhandenen Daten | ||
| ...Überschreiben bereits vorhandener Daten | ||
| (neu in 12.x) | Auswahl der zu Importierenden Daten aus dem Customer Export (siehe auch Action  | |
| 
 | Im Standard ist diese Einstellung aktiv. Beim Import werden alle Daten des Mandanten berücksichtigt. | |
| Im Standard ist diese Einstellung inaktiv. Ist die Option aktiv, so werden beim Import die Daten des Mandanten aus berücksichtigt. | ||
| Im Standard ist diese Einstellung inaktiv. Ist die Option aktiv, so werden beim Import die Daten aus der Managed Domains des Mandanten berücksichtigt. 
 | ||
| Im Standard ist diese Einstellung inaktiv. Ist die Option aktiv, so werden beim Import die Daten aus Additional credentials for managed domains für die Managed Domains des Mandanten berücksichtigt. | ||
| Im Standard ist diese Einstellung inaktiv. Ist die Option aktiv, so werden beim Import die mandantenspezifischen Daten aus Users berücksichtigt. Es werden nur User importiert, die zu oben ausgewählten Domains gehören. | ||
| Im Standard ist diese Einstellung inaktiv. Ist die Option aktiv, so werden beim Import die Daten aus der GINA domains des Mandanten berücksichtigt. | ||
| Im Standard ist diese Einstellung inaktiv. Ist die Option aktiv, so werden beim Import die mandantenspezifischen Daten aus GINA accounts berücksichtigt. | ||
| Im Standard ist diese Einstellung inaktiv. Ist die Option aktiv, so werden beim Import die mandantenspezifischen Daten aus berücksichtigt. | ||
| Im Standard ist diese Einstellung inaktiv. Ist die Option aktiv, so werden beim Import die mandantenspezifischen Daten aus berücksichtigt. | ||
| Im Standard ist diese Einstellung inaktiv. Ist die Option aktiv, so werden beim Import die mandantenspezifischen Daten aus berücksichtigt. | ||
| Im Standard ist diese Einstellung inaktiv. Ist die Option aktiv, so werden beim Import alle Zertifikate aus X.509 Certificates berücksichtigt. | ||


 Import all
 Import all Import customer data
 Import customer data